Bảo ôn cao su hay cao su lưu hóa là một dạng cao su đặc biệt, bảo ôn cao su được biết đến như một vật liệu bảo ôn cách nhiệt các đường ống nóng lạnh với đường kính phi tiêu chuẩn. Ngoài ra bảo ôn cao su còn được dùng cách âm cho phòng hát, rạp chiếu phim có yêu cầu kỹ thuật cao…. Bảo ôn cao su có 2 dạng chính là dạng ống và dạng tấm
Bảo ôn cao su dạng tấm (bên phải) và dạng ống (bên trái)
Ống bảo ôn cao su là bảo ôn cao su có dạng hình ống, ống bảo ôn cao su được dùng để ngăn tích tụ hơi nước, được sử dụng làm vật liệu bảo ôn, vật liệu cách nhiệt lạnh cho hệ thống đường lạnh. máy điều hòa trung tâm,…. với nhiệt độ nằm trong khoảng -57oC đến 125OC, cấu trúc Closed giúp bảo vệ chống lại độ ẩm và giúp ngăn cản hơi nước gây ảnh hưởng đến máy móc và vật chất xung quanh.
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại ống bảo ôn cao su với độ phi từ phi 6 đến phi 60 và độ dày cao su từ 10mm-19mm với mức giá tương đương với từng loại để cho khách hàng có thể lựa chọn. Sau đây là bảng giá của các loại ống bảo ôn cao su:
STT | Tên hàng | Quy cách sản phẩm | Số lượng | VNĐ(chưa vat,chưa vc) | ||
Quy cách | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | |||
1 |
ỐNG BẢO ÔN CAO SU(ỐNG CAO SU LƯU HOÁ) |
Ống Ø6x10mmx1,83m | Ống | 1 | 18.900 | 18.900 |
2 | Ống Ø10x10mmx1,83m | Ống | 1 | 19.900 | 19.900 | |
3 | Ống Ø13x10mmx1,83m | Ống | 1 | 20.600 | 20.600 | |
4 | Ống Ø16x10mmx1,83m | Ống | 1 | 21.300 | 21.300 | |
5 | Ống Ø19x10mmx1,83m | Ống | 1 | 22.000 | 22.000 | |
6 | Ống Ø22x10mmx1,83m | Ống | 1 | 22.700 | 22.700 | |
7 | Ống Ø 28x10mmx1,83m | Ống | 1 | 24.200 | 24.200 | |
8 | Ống Ø35x10mmx1,83m | Ống | 1 | 25.800 | 25.800 | |
9 | Ống Ø42x10mmx1,83m | Ống | 1 | 27.400 | 27.400 | |
10 | Ống Ø48x10mmx1,83m | Ống | 1 | 28.800 | 28.800 | |
11 | Ống Ø60x10mmx1,83m | Ống | 1 | 31.700 | 31.700 | |
12 | Ống Ø6x13mmx1,83m | Ống | 1 | 21.000 | 21.000 | |
13 | Ống Ø10x13mmx1,83m | Ống | 1 | 22.200 | 22.200 | |
14 | Ống Ø13x13mmx1,83m | Ống | 1 | 23.200 | 23.200 | |
15 | Ống Ø16x13mmx1,83m | Ống | 1 | 24.100 | 24.100 | |
16 | Ống Ø19x13mmx1,83m | Ống | 1 | 25.000 | 25.000 | |
17 | Ống Ø22x13mmx1,83m | Ống | 1 | 26.000 | 26.000 | |
18 | Ống Ø28x13mmx1,83m | Ống | 1 | 27.900 | 27.900 | |
19 | Ống Ø35x13mmx1,83m | Ống | 1 | 29.900 | 29.900 | |
20 | Ống Ø42x13mmx1,83m | Ống | 1 | 32.000 | 32.000 | |
21 | Ống Ø48x13mmx1,83m | Ống | 1 | 33.900 | 33.900 | |
22 | Ống Ø60x13mmx1,83m | Ống | 1 | 27.600 | 27.600 | |
23 | Ống Ø6x19mmx1,83m | Ống | 1 | 26.500 | 26.500 | |
24 | Ống Ø10x19mmx1,83m | Ống | 1 | 28.300 | 28.300 | |
25 | Ống Ø13x19mmx1,83m | Ống | 1 | 29.700 | 29.700 | |
26 | Ống Ø16x19mmx1,83m | Ống | 1 | 31.100 | 31.100 | |
27 | Ống Ø19x19mmx1,83m | Ống | 1 | 32.500 | 32.500 | |
28 | Ống Ø22x19mmx1,83m | Ống | 1 | 35.000 | 35.000 | |
29 | Ống Ø28x19mmx1,83m | Ống | 1 | 38.100 | 38.100 | |
30 | Ống Ø35x19mmx1,83m | Ống | 1 | 41.600 | 41.600 | |
31 | Ống Ø42x19mmx1,83m | Ống | 1 | 45.000 | 45.000 | |
32 | Ống Ø48x19mmx1,83m | Ống | 1 | 48.000 | 48.000 | |
33 | Ống Ø60x19mmx1,83m | Ống | 1 | 54.000 | 54.000 |
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% vat, hàng giao tại bên kho bán
Trung Hưng là công ty cung cấp Bảo ôn cao su và những sản phẩm cách âm, cách nhiệt với dịch vụ chất lượng tốt nhất. Bên cạnh những cam kết như trên Trung Hưng thường có những chính sách ưu đãi đặc biệt vào những thời điểm khác nhau. Hãy liên hệ ngay số điện thoại: 0962 859 928 để nhận Báo giá tốt nhất và cập nhật chính sách ưu đãi mới nhất.